Informes Finacieros
JUNTA ADMINISTRATIVA DE CEMENTERIOS DE GOICOECHEA LIQUIDACION PRESUPUESTARIA-LIQUIDACION FINAL AÑO 2023
INGRESOS | PRESUPUESTO | REAL |
INGRESOS CORRIENTES | 292.589.930,00 | 231.850.571,39 |
INGRESOS DE CAPITAL -FINANCIAMIENTO | 0.00 | 64.883.013,39 |
TOTAL DE INGRESOS | 292.589.930,00 | 733.584,78 |
DIFERENCIA DE INGRESOS (MAYOR) | 4.143.654,78 | |
EGRESOS | PRESUPUESTO | REAL |
EGRESOS CORRIENTES | 281.589.930,00 | 213.059.021,80 |
EGRESOS DE CAPITAL | 11.000.000,00 | 2.662.694,26 |
TOTAL DE EGRESOS | 292.589.930,00 | 215.721.716,06 |
DIFERENCIA DE EGRESOS(MENOR) | -76.868.213,94 | |
RESUMEN: | ||
GRAN TOTAL DE INGRESOS REALES | 296.733.584,78 | |
MENOS: | ||
GRAN TOTAL DE EGRESOS REALES | 215.721.716,06 | |
SALDO NETO EN CAJA Y BANCOS | 81.011.868,72 | |
MENOS : | ||
SALDO CON DESTINO ESPECIFICO | 9.765.297,65 | |
SUPERAVIT LIBRE | 71.246571,07 |
DETALLE: | |
DIFERENCIA DE INGRESOS | 4.143.654,78 |
MENOS: | |
DIFERENCIA DE EGRESOS | -76.868.213,94 |
TOTAL SUPERAVIT LIBRE Y ESPECÍFICO | 81.011.868,72 |
La anterior Liquidación Presupuestaria, fue analizada y aprobada en la Sesión Ordinaria
N° 02-2024, Artículo 3.1 , celebrada el día 31 de Enero de 2024. ACUERDO FIRME
Sra. Areadnne Umaña Alvarez Sr. Guillermo Fonseca Gonzalez
Presidenta Secretario
Lic. Luis Alfredo del Castillo Marin
Director Administrativo
Junta Administrativa de Cementerios de Goicoechea
Estado de Situación Financiera o Balance General
al 31 de Diciembre 2022
1 ACTIVO | 375,820,125.65 | 346,905,374.43 |
1.1 Activo Corriente | 129,109,025.37 | 106,075,012.15 |
1.1.1 Efectivo y equivalentes de efectivo | 64,728,580.39 | 38,075,090.41 |
1.1.1.01 Efectivo | 64,728,580.39 | 38,075,090.41 |
1.1.3 Cuentas a cobrar a corto plazo | 60,796,524.94 | 63,433,264.29 |
1.1.3.03 Ventas a cobrar a corto plazo | 1,438,523.04 | 3,962,669.49 |
1.1.3.04 Servicios y derechos a cobrar a corto plazo | 59,358,001.90 | 59,470,594.80 |
1.1.4 Inventarios | 3,879.697.45 | 523,317.92 |
1.1.4.01 Materiales y suministros para consumo y prestación de servicios | 2,706,168.04 | 3,879,697.45 |
1.1.9 Otros activos a corto plazo | 877,752.00 | 686,960.00 |
1.1.9.01 Gastos a devengar a corto plazo | 877,752.00 | 686,960.00 |
1.2 Activo No Corriente | 246,711,100.28 | 240,830,362.28 |
1.2.5 Bienes no concesionados | 246,711,100.28 | 240,840,362.28 |
1.2.5.01 Propiedades, planta y equipos explotados | 246,711,100.28 | 240,830,362.28 |
ANC Total del Activo no Corriente | 246,711,100.28 | 240,830,362.28 |
TA TOTAL DEL ACTIVO | 246,711,100.28 | 8,960,918.65 |
2 PASIVO | 8,794,850.25 | 8,960,918.65 |
2.1 Pasivo Corriente | 8,794,850.25 | 8,960,918.65 |
2.1.1 Deudas a corto plazo | 2,497,286.25 | 3,626,246.65 |
2.1.1.02 Deudas sociales y fiscales a corto plazo | 2,497,286.25 | 3,626,246.65 |
2.1.4 Provisiones y reservas técnicas a corto plazo | 6,297,564.00 | 5,334,672.00 |
2.1.4.01 Provisiones a corto plazo | 6,297,564.00 | 5,334,672.00 |
PC Total del Pasivo Corriente | 8,794,850.25 | 8,960,918.65 |
TP TOTAL DEL PASIVO | 8,794,850.25 | 8,960,918.65 |
3 PATRIMONIO | 367,025,275.40 | 337,944,455.78 |
3.1 Patrimonio público | 367,025,275.40 | 337,944,455.78 |
3.1.1 Capital | 251,562,309.20 | 251,562,309.20 |
3.1.1 Capital | 251,562,309.20 | 251,562,309.20 |
3.1.1.01 Capital inicial | 251,562,309.20 | 251,562,309.20 |
3.1.3 Reservas | 9,610,864.65 | 9,279,014.65 |
3.1.3.99 Otras reservas | 9,610,864.65 | 9,279,014.65 |
3.1.5 Resultados acumulados | 105,852,101.55 | 77,103,131.93 |
3.1.5.01 Resultados acumulados de ejercicios anteriores | 43,334,260.82 | 77,103,131.93 |
3.1.5.02 Resultado del ejercicio | 62,517,840.73 | 0,00 |
PT TOTAL DEL PATRIMONIO | 367,025,275.40 | 337,944,455.78 |
PA+PT TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO | 375,820,125.65 | 346,905,374.43 |
Lic. Alejandro Zamora Quesada
Contador Privado Incorporado 36543
Contador General
Junta Administrativa de Cementerios de Goicoechea