Cementerio El Redentor
La Junta Administrativa de Cementerios de Goicoechea comunica a todos los Permisionarios (as) de los Cementerios, Nuestra Señora de Guadalupe (Guadalupe) y El Redentor (Purral), que en Sesión Extraordinaria #17-2023, celebrada el dia 13 de noviembre 2023, se acordó aprobar las nuevos montos por mantenimiento semestral para el año 2024, publicada en la Gaceta N°217, del 17 de noviembre de 2023, a su vez indicado que las mismas se mantendran vigentes para el año 2024, asi:
| Bóveda Sencilla (A) | 2 nichos | ¢21.550,00 |
| Bóveda Sencilla (B) | 3 nichos | ¢23.700,00 |
| Bóveda Doble | 4 nichos | ¢37.700,00 |
| Bóveda Triple | 6 nichos | ¢53.850,00 |
| Bóveda Cuádruple y Mausoleos | 8 nichos | ¢70.000,00 |
| Bóveda Sencilla (A) | 2 nichos | ¢21.550,00 |
| Bóveda Sencilla (B) | 3 nichos | ¢23.700,00 |
| Bóveda Doble | 4 nichos | ¢37.700,00 |
| Bóveda Triple | 6 nichos | ¢53.850,00 |
| Bóveda Cuádruple y Mausoleos | 8 nichos | ¢70.000,00 |
| BOVEDA DE 2 NICHOS | BOVEDA DE 3 NICHOS |
| DE CONTADO | DE CONTADO |
| PARCELA: ¢230.000 | PARCELA: ¢391.000 |
| CONSTRUCCION: ¢1.146.535 | CONSTRUCCION: ¢1.676.235 |
| MANTENIMIENTO 2024: ¢43.100 | MANTENIMIENTO 2024: ¢47.400 |
| PROTOCOLIZACION: ¢68.365 | PROTOCOLIZACION: ¢68.365 |
| PINTURA: ¢35.000 | PINTURA: ¢35.000 |
| PLACA NUMERICA: ¢2.000 | PLACA NUMERICA: ¢2.000 |
| PRECIO TOTAL: ¢1.525.000 | SUB-TOTAL: ¢2.220.000 |
| DESCUENTO 10% PARCELA: -¢23.000 | DESCUENTO 10% PARCELA: -¢39.100 |
|
TOTAL DE CONTADO: ¢1.502.000 |
TOTAL DE CONTADO: ¢2.174.960 |
| BOVEDA DE 2 NICHOS | BOVEDA DE 3 NICHOS |
| A CREDITO | A CREDITO |
| PRIMA SOBRE LA PARCELA: ¢230.000 | PRIMA SOBRE LA PARCELA: ¢391.000 |
| MANTENIMIENTO 2024: ¢43.100 | MANTENIMIENTO 2024: ¢47.400 |
| PROTOCOLIZACION: ¢68.365 | PROTOCOLIZACION: ¢68.365 |
| PINTURA: ¢35.000 | PINTURA: ¢35.000 |
| PLACA NUMERICA: ¢2.000 | PLACA NUMERICA: ¢2.000 |
|
TOTAL PRIMA: ¢378.465 |
TOTAL PRIMA: ¢543.765 |
| FINANCIAMIENTO | FINANCIAMIENTO |
| TOTAL A FINANCIAR: ¢1.146.535 | TOTAL A FINANCIAR: ¢1.676.235 |
| PLAZO CUOTA | PLAZO CUOTA |
| 6 MESES ¢204.686 | 6 MESES ¢299.251 |
| 12 MESES ¢108.416 | 12 MESES ¢158.504 |
| 18 MESES ¢76.467 | 18 MESES ¢111.808 |
| 24 MESES ¢60.619 | 24 MESES ¢88.624 |
| 36 MESES ¢44.982 | 36 MESES ¢65.763 |
| 48 MESES ¢37.379 | 48 MESES ¢54.648 |
| 60 MESES ¢32.983 | 60 MESES ¢48.222 |
| BOVEDA DE 4 NICHOS | BOVEDA DE 6 NICHOS |
| DE CONTADO | DE CONTADO |
| PARCELA: ¢460.000 | PARCELA: ¢690.000 |
| CONSTRUCCION: ¢2.024.235 | CONSTRUCCION: ¢2.476.935 |
|
MANTENIMIENTO 2024: ¢75.400 |
MANTENIMIENTO 2024: ¢107.700 |
| PROTOCOLIZACION: ¢68.365 | PROTOCOLIZACION: ¢68.365 |
| PINTURA: ¢70.000 | PINTURA: ¢85.000 |
| PLACA NUMERICA: ¢2.000 | PLACA NUMERICA: ¢2.000 |
| SUB-TOTAL: ¢2.700.000 | SUB-TOTAL: ¢3.430.000 |
| DESCUENTO 10% PARCELA: --¢46.000 | DESCUENTO 10% PARCELA: --¢69.000 |
|
TOTAL DE CONTADO: ¢2.654.000 |
TOTAL DE CONTADO: ¢3.361.000 |
| BOVEDA DE 4 NICHOS | BOVEDA DE 6 NICHOS |
| A CREDITO | A CREDITO |
| PRIMA SOBRE LA PARCELA: ¢460.000 | PRIMA SOBRE LA PARCELA: ¢690.000 |
| MANTENIMIENTO 2024: ¢75.400 | MANTENIMIENTO 2024: ¢107.700 |
| PROTOCOLIZACION: ¢68.365 | PROTOCOLIZACION: ¢68.365 |
| PINTURA: ¢70.000 | PINTURA: ¢85.000 |
| PLACA NUMERICA: ¢2.000 | PLACA NUMERICA: ¢2.000 |
|
TOTAL PRIMA: ¢675.765 |
TOTAL PRIMA: ¢953.065 |
| FINANCIAMIENTO | FINANCIAMIENTO |
| TOTAL A FINANCIAR: ¢2.024.235 | TOTAL A FINANCIAR: ¢2.476.935 |
| PLAZO CUOTA | PLAZO CUOTA |
| 6 MESES ¢361.378 | 6 MESES ¢442.197 |
| 12 MESES ¢191.411 | 12 MESES ¢234.218 |
| 18 MESES ¢135.021 | 18 MESES ¢165.217 |
| 24 MESES ¢107.024 | 24 MESES ¢130.958 |
| 36 MESES ¢79.417 | 36 MESES ¢97.177 |
| 48 MESES ¢65.994 | 48 MESES ¢80,753 |
| 60 MESES ¢58.233 | 60 MESES ¢71.256 |
