Cementerio el Redentor
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bóveda Sencilla (A) | 2 nichos | ¢19.060,00 |
Bóveda Sencilla (B) | 3 nichos | ¢20.970,00 |
Bóveda Doble | 4 nichos | ¢33.360,00 |
Bóveda Triple | 6 nichos | ¢47.655,00 |
CAPILLA DE VELACIÓN DEL CEMENTERIO EL REDENTOR, PURRAL
La Capilla de Velación que se ubica en las instalaciones del Cementerio El Redentor en Purral abajo, se encuentra habilitada hasta las 9 p.m. todo publico que la necesiten alquilar, cuenta con una infraestructura óptima, con una sala de velación amplia y cómoda, cuenta con un espacio conveniente para preparar café o cubrir otras necesidades por cuenta del usuario, con sus respectivos sanitarios independientes, contamos con la aplicación de la ley 7600 tanto para su ingreso como para uso del servicio sanitario.
Para utilizarla se debe acatar lo siguiente:
1. Cubrir el respectivo importe del alquiler, 12 horas ¢40.000.00, horas adicionales ¢1.500.00., mediante transferencia electronica o SINPE, llamando al area de cobros o en oficina administrativa, 2° Piso edificio correos de Costa Rica, sucursal Guadalupe.
2. Depositar ¢10.000.00 para responder por posibles daños causados a la propiedad, de no presentarse ninguna anomalía dicho depósito será devuelto 24 horas después a la persona responsable, las sumas antes descriptas deben cancelarse, mediante deposito o trasnferencia unicamente en el banco de Costa Rica, debiendo presentar el comprobante.
El alquiler de la Capilla de Velación se realizará en la oficina administrativa tomando en cuenta su disponibilidad, los 365 días del año, las 24 horas. Los teléfonos para su alquiler 2224-20-54 de lunes a viernes del 8:00 a.m. a 4:00 p.m., y al 2285-03-92 a cualquier hora.
JUNTA ADMINISTRATIVA DE CEMENTERIOS DE GOICOECHEA | ||||
CEMENTERIO EL REDENTOR - PURRAL ABAJO | ||||
PRECIOS VIGENTES (ESTA PAGINA SE ENCUENTRA TEMPORALMENTE EN MANTENIMIENTO) | ||||
TELEFONO OFICINAS CENTRALES: 2224-20-54/2281-08-27 | ||||
BOVEDA DE 2 NICHOS | BOVEDA DE 3 NICHOS | |||
DE CONTADO | DE CONTADO | |||
PARCELA: | ¢230,000 | PARCELA: | ¢391,000 | |
CONSTRUCCION: | ¢1,156,835 | CONSTRUCCION: | ¢1,687,635 | |
MANTENIMIENTO 2023: | ¢38,120 | MANTENIMIENTO 2023: | ¢41,940 | |
PROTOCOLIZACION: | ¢68,365 | PROTOCOLIZACION: | ¢68,365 | |
PINTURA: | ¢35,000 | PINTURA: | ¢35,000 | |
PLACA NUMERICA: | ¢2,000 | PLACA NUMERICA: | ¢2.000 | |
PRECIO TOTAL: | ¢1,525,000 | SUB-TOTAL: | ¢2.220.000 | |
DESCUENTO 10% PARCELA: | -¢23,000 | DESCUENTO 10% PARCELA: | -¢39.100 | |
TOTAL DE CONTADO: | 1,507,320 | TOTAL DE CONTADO: | ¢2.174.960 | |
-De contado tienen un 10% de descuento sobre el monto de la Parcela. | ||||
A CREDITO | A CREDITO | |||
PRIMA | PRIMA | |||
PRIMA SOBRE LA PARCELA: | ¢230.000 | PRIMA SOBRE LA PARCELA: | ¢391.000 | |
MANTENIMIENTO 2023: | ¢32,800 | MANTENIMIENTO 2021: | ¢41,940 | |
PROTOCOLIZACION: | ¢68,365 | PROTOCOLIZACION: | ¢68.365 | |
PINTURA: | ¢35,000 | PINTURA: | ¢35.000 | |
PLACA NUMERICA: | ¢2,000 | PLACA NUMERICA: | ¢2.000 | |
TOTAL PRIMA: | ¢373,485 | TOTAL PRIMA: | ¢538.305 | |
FINANCIAMIENTO | FINANCIAMIENTO | |||
TOTAL A FINANCIAR: | ¢1,156,835 | TOTAL A FINANCIAR: | ¢1.687.635 | |
PLAZO | CUOTA | PLAZO | CUOTA | |
6 MESES | ¢206,525 | 6 MESES | ¢301,286 | |
12 MESES | ¢109,390 | 12 MESES | ¢159,582 | |
18 MESES | ¢77,163 | 18 MESES | ¢112,569 | |
24 MESES | ¢61,163 | 24 MESES | ¢89,227 | |
36 MESES | ¢45,386 | 36 MESES | ¢66.211 | |
48 MESES | ¢37,715 | 48 MESES | ¢55,020 | |
60 MESES | ¢33,280 | 60 MESES | ¢48.550 | |
LOS MONTOS A FINANCIAR INCLUYEN UN 2% DE INTERES MENSUAL SOBRE SALDOS | LOS MONTOS A FINANCIAR INCLUYEN UN 2% DE INTERES MENSUAL SOBRE SALDOS | |||
-Los montos de Protocolizacion, Pintura y Placa se cancelan una única vez. | ||||
-Se deben presentar copias de las cédulas del arrendatario y los beneficiarios. | ||||
-Con el atraso de 3 cuotas consecutivas se pierde el derecho de arrendamiento a credito. | ||||
JUNTA ADMINISTRATIVA DE CEMENTERIOS DE GOICOECHEA | ||||
CEMENTERIO EL REDENTOR - PURRAL ABAJO | ||||
PRECIOS VIGENTES A PARTIR DEL 10 DE FEBRERO 2021 | ||||
TELEFONO OFICINAS CENTRALES: 2224-20-54/2281-08-27 | ||||
BOVEDA DE 4 NICHOS | BOVEDA DE 6 NICHOS | |||
DE CONTADO | DE CONTADO | |||
PARCELA: | ¢460,000 | PARCELA: | ¢690,000 | |
CONSTRUCCION: | ¢2,042,235 | CONSTRUCCION: | ¢2,502,635 | |
MANTENIMIENTO 2023: | ¢66,7200 | MANTENIMIENTO 2023: | ¢95,310 | |
PROTOCOLIZACION: | ¢68.365 | PROTOCOLIZACION: | ¢68.365 | |
PINTURA: | ¢70.000 | PINTURA: | ¢85.000 | |
PLACA NUMERICA: | ¢2.000 | PLACA NUMERICA: | ¢2.000 | |
SUB-TOTAL: | ¢2.700,000 | SUB-TOTAL: | ¢3.430,000 | |
DESCUENTO 10% PARCELA: | -¢46,000 | DESCUENTO 10% PARCELA: | -¢69,000 | |
TOTAL DE CONTADO: | ¢2.663.320 | TOTAL DE CONTADO: | ¢3,374,310 | |
-De contado tienen un 10% de descuento sobre el monto de la Parcela. | ||||
A CREDITO | A CREDITO | |||
PRIMA | PRIMA | |||
PRIMA SOBRE LA PARCELA: | ¢460,000 | PRIMA SOBRE LA PARCELA: | ¢690.000 | |
MANTENIMIENTO 2023: | ¢66,720 | MANTENIMIENTO 2023: | ¢95,310 | |
PROTOCOLIZACION: | ¢68.365 | PROTOCOLIZACION: | ¢68.365 | |
PINTURA: | ¢70.000 | PINTURA: | ¢85.000 | |
PLACA NUMERICA: | ¢2.000 | PLACA NUMERICA: | ¢2.000 | |
TOTAL PRIMA: | ¢667,085 | TOTAL PRIMA: | ¢940,675 | |
FINANCIAMIENTO | FINANCIAMIENTO | |||
TOTAL A FINANCIAR: | ¢2,042,235 | TOTAL A FINANCIAR: | ¢2.205.635 | |
PLAZO | CUOTA | PLAZO | CUOTA | |
6 MESES | ¢364,592 | 6 MESES | ¢446,785 | |
12 MESES | ¢193,113 | 12 MESES | ¢236,648 | |
18 MESES | ¢136,221 | 18 MESES | ¢166,931 | |
24 MESES | ¢107,975 | 24 MESES | ¢132,317 | |
36 MESES | ¢80,123 | 36 MESES | ¢98,186 | |
48 MESES | ¢66.581 | 48 MESES | ¢81,590 | |
60 MESES | ¢58,751 | 60 MESES | ¢71,996 | |
LOS MONTOS A FINANCIAR INCLUYEN UN 2% DE INTERES MENSUAL SOBRE SALDOS | LOS MONTOS A FINANCIAR INCLUYEN UN 2% DE INTERES MENSUAL SOBRE SALDOS | |||
-Los montos de Protocolizacion, Pintura y Placa se cancelan una unica vez. | ||||
-Se deben presentar copias de las cédulas del permisionario y los beneficiarios. | ||||
-Con el atraso de 3 cuotas consecutivas se pierde el derecho adquirido como permisionario con financiamiento. |